← Back to Jail Roster
Age: 55
Race:
Ethnicity:
Gender:
Height:
Weight:
Eye Color:
Hair Color:
Days Confined:
Offense | Degree | Bond Amount | Hold Reason | Arresting Agency |
---|---|---|---|---|
MTAG/EVADING ARREST DETENTION W/VEH | Third Degree Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G | First Degree Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/MAN DEL CS PG 1 >=1G<4G | Second Degree Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/DELIVERY OF A SIMULATED CONTROLLED SUBSTANCE | State Jail Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/EVADING ARREST DETENTION W/VEH | Third Degree Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/MAN DEL CS PG 1 >=4G<200G | First Degree Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/MAN DEL CS PG 1 >=1G<4G | Second Degree Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
MTAG/DELIVERY OF A SIMULATED CONTROLLED SUBSTANCE | State Jail Felony | $0 | Local Warrant | ADULT PROBATION |
Known Aliases
- PADIERNA, MOISES
Scars/Marks/Tattoos
- TATTOO ON ARM, LEFT UPPER
- TATTOO ON ARM, RIGHT UPPER
- TATTOO ON BACK
- TATTOO ON CHEEK (FACE), RIGHT
- TATTOO ON CHEST
- TATTOO ON EAR, LEFT
- TATTOO ON FOREARM, LEFT
- TATTOO ON FOREARM, RIGHT