← Back to Jail Roster
Age: 55
Race:
Ethnicity:
Gender:
Height:
Weight:
Eye Color:
Hair Color:
Days Confined:
Offense | Degree | Bond Amount | Hold Reason | Arresting Agency |
---|---|---|---|---|
OffenseTHEFT PROP<$1,500 2/MORE PREV CONVIC | DegreeState Jail Felony | Bond Amount$0 | Hold ReasonCS | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffenseCRIMINAL TRESPASS MB | DegreeClass B Misdemeanor | Bond Amount$5000 | Hold ReasonOn View | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffenseTHEFT PROP<$1,500 2/MORE PREV CONVIC | DegreeState Jail Felony | Bond Amount$0 | Hold ReasonOn View | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffenseCRIMINAL TRESPASS MB | DegreeClass B Misdemeanor | Bond Amount$1500 | Hold ReasonOn View | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffensePUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | DegreeClass C Misdemeanor | Bond Amount$500 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffenseCRIMINAL TRESPASS MB | DegreeClass B Misdemeanor | Bond Amount$0 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyLufkin Police Department |
OffenseBOND SURRENDER / ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT | DegreeThird Degree Felony | Bond Amount$0 | Hold ReasonLocal Warrant | Arresting AgencyAngelina Sheriff's Office |
Known Aliases
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
Scars/Marks/Tattoos
- SCAR(S) ON ARM, LEFT UPPER
- SCAR(S) ON NECK
- TATTOO ON ABDOMEN
- TATTOO ON ARM, LEFT UPPER
- TATTOO ON BREAST, LEFT
- TATTOO ON CALF, RIGHT
- TATTOO ON CHEST
- TATTOO ON HAND, LEFT
- TATTOO ON SHOULDER, LEFT