← Back to Jail Roster
Age: 55
Race:
Ethnicity:
Gender:
Height:
Weight:
Eye Color:
Hair Color:
Days Confined:
Offense | Degree | Bond Amount | Hold Reason | Arresting Agency |
---|---|---|---|---|
THEFT PROP<$1,500 2/MORE PREV CONVIC | State Jail Felony | $0 | CS | Lufkin Police Department |
CRIMINAL TRESPASS MB | Class B Misdemeanor | $5000 | On View | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
THEFT PROP<$1,500 2/MORE PREV CONVIC | State Jail Felony | $0 | On View | Lufkin Police Department |
CRIMINAL TRESPASS MB | Class B Misdemeanor | $1500 | On View | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
PUBLIC INTOXICATION (PI) - JP | Class C Misdemeanor | $500 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
CRIMINAL TRESPASS MB | Class B Misdemeanor | $0 | Local Warrant | Lufkin Police Department |
BOND SURRENDER / ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT | Third Degree Felony | $0 | Local Warrant | Angelina Sheriff's Office |
Known Aliases
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
- BURNEY, EMITT TED
- BURNEY, EMMITT
- BURNEY, EMMITT TED
Scars/Marks/Tattoos
- SCAR(S) ON ARM, LEFT UPPER
- SCAR(S) ON NECK
- TATTOO ON ABDOMEN
- TATTOO ON ARM, LEFT UPPER
- TATTOO ON BREAST, LEFT
- TATTOO ON CALF, RIGHT
- TATTOO ON CHEST
- TATTOO ON HAND, LEFT
- TATTOO ON SHOULDER, LEFT